Chronik Rank WC 2000 21-30 www.downriver.de

      WC1 WC2 WC3 WC4 WC5 WC6  
  Vorname Name Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Total
21 Kevin Diddens 80 77 75 68 69 64 301
22 Frederic Rebeyrol 75 74 78 67 72 69 299
23 Hans Meersmans 70 79     75 74 298
24 Gernot Willscheid 65 82 41 76 71 56 294
25 David Mruzek 69 66 70 61 73 76 288
26 Peter Lüthi     64 78 79 66 287
27 Guido Deprins 78 68 68 65 59 67 281
28 Marco Lombardini 63 62 71 63 67 70 271
29 Marco Salvan 82 72 56 53   58 268
30 Pascal Lucker     67 70 70 59 266

Rank 31-40 klick here

Rank 11-20 klick here